Nous construisons vos rêves
guide de prix des rénovations
La réalisation de projets de rénovation peut être passionnante, mais il est essentiel d’avoir une compréhension claire des coûts associés. Ce guide offre une estimation générale des prix de rénovation au Québec, vous aidant à planifier et budgétiser vos projets avec confiance.
Rénovation intérieur
Climatisation et chauffage
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Achat et installation d’un chauffe-eau solaire | 11 000 $ |
2 | Poêle à granules à rendement 40 000 BTU | 3 500 $ |
3 | Frais d’installation pour un poêle à granules et sa tubulure | 1 500 $ |
4 | Climatiseur de fenêtre horizontal | 100 à 300 $ |
5 | Climatiseur de fenêtre vertical | à partir de 400 $ |
6 | Climatiseur mobile | à partir de 900 $ |
7 | Climatisation centrale (climatiseur bi-bloc) | à partir de 2 500 $ |
8 | Climatisation centrale à air | à partir de 3 000 $ |
9 | Thermopompe | à partir de 4 000 $ |
10 | Système de climatisation plafonnier | à partir de 6 500 $ |
11 | Installer une chaudière à condensation | 3 500 à 12 000 $ (selon son efficacité) |
Humidificateur
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Central | 600 $ à 2 000 $ |
2 | À vapeur froide | 25 $ à 50 $ |
3 | À vapeur chaude | 50 $ à 100 $ |
4 | À ultrasons | 60 $ à 200 $ |
Cuisine
comptoir de cuisine
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Comptoir de béton | 60 à 200 $ /pied carré |
2 | Comptoir en acier inoxydable | 60 à 120 $/pied carré |
3 | Comptoir en ardoise | 50 à 190 $/pied carré |
4 | Comptoir en matériaux synthétiques (corian, etc.) | 50 à 150 $/pied carré |
5 | Comptoir en matériaux recyclés | 50 à 100 $/pied carré |
6 | Comptoir en marbre | 40 à 200 $/pied carré |
7 | Comptoir en granite | 40 à 150 $/pied carré |
8 | Comptoir en quartz | 30 à 120 $/pied carré |
9 | Comptoir en stratifié | 25 à 50 $/pied carré |
10 | Comptoir en bois | 10 à 90 $/pied carré |
11 | Comptoir en laminé | 5 à 25 $/ pied carré |
12 | Panneaux de polymère | à partir de 25 $/pied carré |
13 | Comptoir en mélamine | 15 $/pied carré |
14 | Comptoir en tuiles | 0,50 à 30 $/pied carré |
Évier de cuisine
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Évier en céramique | à partir de 100 $ |
2 | Évier en pierre | à partir de 100 $ |
3 | Évier en acier inoxydable | à partir de 80 $ |
4 | Évier en résine | à partir de 80 $ |
5 | Robinetterie | à partir de 35 $ |
Armoire de cuisine
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Armoires (par caisson et porte) | à partir de 100 $ |
2 | Tiroirs (chacun) | à partir de 30 $ |
Électricité et éclairage
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Système électrique à 200 A | 1 800 à 2 200 $ |
2 | Système électrique à 100 A (panneau pas aux normes) | 1 200 à 1 800 $ |
3 | Système électrique à 100 A (panneau déjà aux normes) | 500 à 800 $ |
4 | Installer un nouveau panneau électrique | 500 à 800 $ |
5 | Installer un panneau électrique auxiliaire | 250 à 500 $ |
6 | Installation de circuits électriques120 V | 250 et 500 $ |
7 | Installation de circuits électriques 240 V | 250 et 350 $ |
8 | Ajouter une prise de courant classique | 100 à 250 $ |
Salle de bains
Bains, douches et robinetterie
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Baignoire | à partir de 170 $ |
2 | Douche | à partir de 160 $ |
3 | Toilette | à partir de 100 $ |
4 | Lavabo de salle de bain | à partir de 30 $ |
5 | Robinetterie pour évier | à partir de 20 $ |
Comptoir de vanité de salle de bain
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Comptoir en granite | 40 à 150 $/pied carré |
2 | Comptoir en stratifié | 25 à 50 $/pied carré |
3 | Comptoir en mélamine | 15 $/pied carré |
Moulure
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Moulures en bois exotique (ex. noyer) | 20 $/pied linéaire |
2 | Moulures en plâtre | 10 $/pied linéaire |
3 | Moulures en cèdre | 8 $/pied linéaire |
4 | Moulures en pin | 5 $/pied linéaire |
5 | Moulures en MDF | 5 $/pied linéaire |
6 | Moulures en bois franc | 4 $/pied linéaire |
Sous-sol
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Excaver son sous-sol pour agrandir sa maison (avec fondations en sousœuvre) | 50 000 à 85 000 $ |
2 | Construire une cave à vin | 5 000 à 7 000 $ |
3 | Démolir un sous-sol fini | 1 500 à 3 000 $ |
4 | Aménager un sous-sol non-fini | 75 $/pied carré |
Plafonds
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Achat d’un plafond suspendu (excluant l’installation) | 5 $/pied carré |
2 | Nettoyer les conduits de ventilation | 300 à 600 $ |
3 | Installer un ventilateur de salle de bains | 300 à 500 $ |
Ventilation
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Nettoyer les conduits de ventilation | 300 à 600 $ |
2 | Installer un ventilateur de salle de bains | 300 à 500 $ |
Plomberie
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Rénover la plomberie d’une salle de bain complète | minimum 5 000 $ |
2 | Remplacer une baignoire | 1 500 $ |
3 | Installer un chauffe-eau | 400 à 600 $ |
4 | Remplacer un évier de cuisine | 300 à 400 $ |
5 | Remplacer de la tuyauterie | 150 à 200 $/pied linéaire |
6 | Remplacer une toilette | minimum 300 $ |
7 | Remplacer un lavabo | 200 à 300 $ |
Autres
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Achat d’un aspirateur central | minimum 1 500 $ |
2 | Aménagement d’une garde-robe walk-in (penderie) | à partir de 1 000 $ |
Structures et ajouts
Agrandissement de la maison
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Budget minimal pour une extension de maison | 60 000 $ |
2 | Installer un mur intérieur avec ouverture de porte | 500 à 1 000 $ |
3 | Agrandir latéralement | 300 à 400 $/pied carré |
4 | Ajout d’une pièce supportée par des pieux | 135 à 155 $/pied carré |
5 | Planchéiage de toiture | 125 à 250 $/pied carré |
6 | Installer un entretoisement latéral sur des entraits retroussés | 100 à 200 $ et plus |
7 | Étage supplémentaire | 100 à 200 $/pied carré |
8 | Finition d’un sous-sol | 75 $/pied carré |
9 | Installer des entraits retroussés | 30 à 50 $ chaque |
10 | Remplacer un support de couverture | 4 à 6 $/pied carré |
Ajout d’un étage sur une maison
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Prix total des travaux | 100 000 à 150 000 $ |
2 | Étage avec des chambres | 125 à 135 $/pied carré |
3 | Étage qui contient un logement complet | 135 à 140 $/pied carré |
Patio et balcon
Balcon
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Balcon en fibre de verre | 15 $/pied carré |
2 | Plancher de balcon en plastique/composite | 7 à 28 $ /pied carré |
3 | Plancher de balcon en bois naturel | 7 à 22 $/pied carré |
Patio
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Installation d’un patio en bois traité | 50 à 60 $/pied carré |
2 | Installation d’un patio en bois torréfié | 50 à 60 $/pied carré |
3 | Patio en béton | à partir de 50 $/pied carré |
4 | Installation d’un patio en cèdre rouge de l’Ouest | 35 $/pied carré |
5 | Installation d’un patio en bois traité | 25 à 28 $/pied carré |
6 | Patio en fibre de verre | 15 $/pied carré |
7 | 10 à 12 $/pied carré | 100 à 200 $/pied carré |
8 | Patio en teck (matériaux seulement) | 10 à 12 $/pied carré |
9 | Patio en bois torréfié (matériaux seulement) | 5 à 10 $/pied carré |
10 | Patio en cèdre rouge de l’Ouest (matériaux seulement) | 4 $/pied carré |
11 | Patio en bois traité (matériaux seulement) | 5,50 à 8 $/pied carré |
12 | Patio en bois traité sous pression | 2 à 5 $/pied carré |
Garages
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Construire un garage détaché (simple ou double) | 8 000 à 12 000 $ |
Cabanons
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Cabanon (sans électricité et sans main d’œuvre) | 800 à 4 000 $ |
2 | Murs et planchers en bois | 500 à 4 000 $ (10 à 40 $/pied carré) |
3 | Murs et planchers en résine | 600 à 6 000 $ (12 à 45 $/pied carré) |
4 | Murs et planchers en métal | 500 à 2 000 $ (8 à 30 $/pied carré) |
Solariums
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Solarium complet | 10 000 à 80 000 $ |
2 | Solarium en verre sans chauffage | 6 500 $ |
3 | Solarium-véranda sans chauffage | 4 500 $ |
4 | Solarium en polymère sans chauffage | 4 000 $ |
Véranda
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Véranda en acier ou en fer forgé | 2 900 à 3 600 $/mètre carré |
2 | Véranda en bois haut-de-gamme | 2 200 $/mètre carré |
3 | Véranda en aluminium | 1 300 à 1 600 $/mètre carré |
4 | Véranda en bois bas-de-gamme | 1 150 $/mètre carré |
5 | Véranda en PVC | 1 100 à 1 450 $/mètre carré |
Verrière
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Verrière extérieur quatre saisons | 30 000 à 40 000 $ |
2 | Verrière extérieur trois saisons | 12 000 à 20 000 $ |
Rénovation extérieur
Aménagement paysager
Piscine
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Piscine creusée | 29 850 $ à 38 250 $ |
2 | Piscine semi-creusée (de base)) | 10 000 $ |
3 | Piscine hors-terre | 3 000 $ |
4 | Maintenance annuelle d’une piscine creusée | 800 $ |
Clôtures
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Maille de chaine (frost) | 12 $ à 21 $/pied linéaire |
2 | Aluminium | 35 à 100 $/pied linéaire |
3 | Fer ornemental | 30 à 55 $/pied linéaire |
4 | PVC | 55 $/pied linéaire |
5 | Bois | 27 à 50 $/pied linéaire |
Muret
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Construction d’un muret de soutènement (matériaux seulement) | 10 à 15 $/pied carré |
2 | Construction d’un muret de soutènement (main d’œuvre incluse) | 30 à 50 $/pied carré |
3 | Muret de 50 pieds de longueur/2 pieds de hauteur | 3 500 $ |
Pavage, asphalte et pavé-uni
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Entrée de cour en gravier (matériaux) | 35 $/mètre carré |
2 | Pavé-uni pour l’entrée (sans l’excavation) | 12 à 20 $/pied carré |
3 | Béton pour l’entrée (sans l’excavation) | 7 à 15 $/pied carré |
4 | Asphalte pour l’entrée (sans l’excavation) | 3 à 10 $/pied carré |
Égouts et fosse sceptique
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Branchement à l’égout municipal | Au moins 2 500 $ |
Fondations et drain français
Drainage des fondations
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Installer un drain français | 5 000 $ à 10 000 $ (150 à 300 $/pied linéaire) |
2 | Reprendre un coin de maison en sousœuvre | à partir de 5 000 $ |
3 | Remplacer un drain français et Imperméabiliser les fondations | 90 à 100 $/pied linéaire (maison de 90 pieds linéaires = entre 10 800 et 12 000 $) |
Reprendre une maison en sous-oeuvre
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Ajout de fondations et reprise en sousœuvre d’une maison | 300 $/pied carré |
Imperméabilité
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Imperméabiliser les murs de fondation | 150 à 300 $/pied linéaire |
Maçonnerie extérieure
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Taux horaire moyen d’un maçon | 79,76 $/heure |
2 | Rebriqueter un mur | 25 à 50 $/pied carré |
3 | Refaire les joints de maçonnerie | 25 à 30 $/pied carré |
4 | Réparer un ventre de bœuf | 23 à 25 $/pied carré |
5 | Remplacer des briques détériorées | 20 à 30 $/pied linéaire |
6 | Crépis de fondation (à partir du début) | 3 à 4 $/pied carré |
Revêtement extérieur
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Briques | 10,50 à 43 $/pied carré |
2 | Revêtement extérieur en enduit acrylique (incluant l’installation) | 8,50 $/pied carré |
3 | Bois | 5 à 14 $/pied carré |
4 | Aluminium | 4 à 10 $/pied carré |
5 | Panneaux en fibrociment | 3,50 à 8,50 $/pied carré |
6 | Cannexel (incluant l’installation) | 3 à 11,50 $/pied carré |
7 | Vinyle | 2 à 7 $/pied carré |
Portes et fenêtres
Porte de garage
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Acheter une porte de garage | 600 à 1 500 $ |
2 | Faire installer une porte de garage | 250 $/porte simple 425 $/porte double |
3 | Ajouter un système motorisé pour la porte | 150 $ |
Différents modèles de fenêtres
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Baies vitrées | 1 500 à 4 000 $ |
2 | Fenêtre à guillotine double | 650 à 1 000 $ |
3 | Fenêtre à auvent | 550 à 800 $ |
4 | Fenêtre imposte | 450 à 900 $ |
5 | Fenêtre en arc | 400 à 1 200 $ |
6 | Fenêtre fixe | 300 à1 000 $ |
7 | Fenêtres à battant | 300 à 650 $ |
Toitures
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Toit plat de 4 000 pieds carrés | 25 000 à 35 000 $ |
2 | Construction d’une terrasse sur le toit | 15 000 $ à 30 000 $ |
3 | Toiture en bardeaux d’asphalte de 3 000 pieds carrés | 8 000 à 12 000 $ |
4 | Toit vert (avec le coût du revêtement) | 18 à 37 $/pied carré |
5 | Toiture en cuivre | 14 à 30 $/pied carré |
6 | Toiture en bardeaux de bois | 9 à 25 $/pied carré |
7 | Toiture en pneus recyclés (incluant l’installation | 8 à 12 $/pied carré |
8 | Prix d’un toit plat en membrane élastomère ou bicouche | 7 à 10 $/pied carré |
9 | Toiture TPO ou EPDM | 6 à 10 $/pied carré |
10 | Toit plat en gravier | 6 $/pied carré |
11 | Toiture en membrane d’asphalte multicouche | à partir de 6 $/pied carré |
12 | Toiture en acier galvanisé | 5 à 12 $/ pied carré |
13 | Toiture en aluminium | 3,50 à 15 $/ pied carré |
14 | Toiture en bardeau d’asphalte | 3 $ à 9 $/ pied carré |
Soffites et gouttières
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Entretien des gouttières par un professionnel | 50 à 100 $ |
2 | Gouttières en cuivre (incl. matériaux et main d’œuvre) | 15 à 25 $/pied linéaire |
3 | Soffites et de bordures de bois en aluminium (incl. matériaux et main d’œuvre) | 7 à 12 $/pied linéaire |
4 | Gouttières en acier galvanisé (incl. matériaux et main d’œuvre) | 7 à 9 $/pied linéaire |
5 | Gouttières en aluminium (incl. matériaux et main d’œuvre) | 3 à 5 $/pied linéaire |
6 | Gouttières en vinyle (incl. matériaux et main d’œuvre) | 2,50 à 4 $/pied linéaire |
Corniche
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | entre 800 et 10 000 $ |
Isolation
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Verre cellulaire | 3,50 $/pied carré |
2 | Polyuréthane à base d’huile de soja (3 pouces d’épaisseur) | 3,50 $/pied carré |
3 | Polystyrène extrudé | 3 $/pied carré |
4 | Paille | 3 $/pied carré |
5 | Chanvre | 2,50 $/pied carré |
6 | Polyuréthane à cellules fermées | 2,50 $/pied carré |
7 | Coton | 2,50 $/pied carré |
8 | Polystyrène expansé | 2,50 $/pied carré |
9 | Polyuréthane à base d’huile de soja (1 pouce d’épaisseur) | 1,50 $/pied carré |
10 | Écobill (billes de polystyrène) | 1,49 $/pied carré |
11 | Polyisocyanurate | 1,40 $/pied carré |
12 | Installation d’un pare-air (main d’œuvre) | 1 à 3 $/pied carré |
13 | Laine de roche | 1 $/pied carré |
14 | Fibre de verre | 0,85 $/pied carré |
15 | Cellulose | 0,85 $/pied carré |
16 | Liège | 0,55 $/pied carré |
17 | Isoler un grenier selon les normes | 0,50 à 1,25 $/pied carré |
18 | Installation d’un pare-air (matériau seulement) | à partir de 0,10 $/pied carré |
Isonorisation
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Pose de laine de verre (superficie de 50 - 88 pieds carrés) | 30 à 35 $ |
2 | Installation de panneaux acoustiques (surface de 32 pieds carrés) | 15 à 25 $ |
3 | Injection de cellulose dans une maison déjà construite | 2 $/ pied carré |
4 | Injection de cellulose dans une maison neuve | 1 $/ pied carré |
5 | Membrane acoustique installée sur les planchers | 0,70 à 2,50 $/ pied carré |
Peinture
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Gallon de peinture pour cuisine et salle de bain | 35 à 40 $ |
2 | Gallon de peinture | 28 à 60 $ |
3 | Gallon de peinture récupérée | 15 $ |
4 | Prix pour la main d’œuvre (mur) | 0,50 $/pied carré |
Revêtement mural
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Panneaux décoratifs | 20 à 100 $/panneau |
2 | Mur de pierre naturelle | 10 $/pied carré |
3 | Mur de pierre décorative | 7 $/pied carré |
4 | Mur de brique intérieur | 6 $/pied carré |
5 | Mur en imitation de pierre | 6 $/pied carré |
6 | Revêtement mural en béton | 3 à 12 $/pied carré |
7 | Papier peint | 1 à 90 $/ rouleau (10 m x 0,5 m) |
8 | Revêtement mural en bois | 1 à 12 $/pied carré |
9 | Revêtement mural en tuiles (matériaux seulement) | 1 à 7 $/pied carré |
Murs
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Retirer un mur porteur | 2 000 $ |
2 | Créer une ouverture dans un mur porteur | 750 à 1 500 $ |
Plancher
Sabler un plancher
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Louer une machine | 50 $/jour |
2 | Confier le travail à un professionnel | 4 $/pied carré |
Types de matériaux de plancher
# | TYPES | PRIX MOYENS |
---|---|---|
1 | Installation d’un plancher chauffant (main d’œuvre) | 1 000 à 2 000 $ (et plus si l’installation est éloignée de la chaudière) |
2 | Mosaïque en pierre naturelle | 100 $/pied carré |
3 | Revêtement de sol en linoléum | 5 à 12 $/ pied carré |
4 | Tuiles en pierre naturelle | 5 à 12 $/ pied carré |
5 | Prix du matériau de plancher en liège | 5 à 10 $/pied carré |
6 | Plancher en feuille de vinyle | 5 $/pied carré |
7 | Revêtement de sol en marmoléum (carreaux) | 5 $/pied carré |
8 | Plancher de tuiles de vinyle | 4 à 12 $/pied carré |
9 | Installation de planchers de bois franc | 4 à 12 $/pied carré |
10 | Installation de plancher de bois d’ingénierie | 4 à 9 $/ pied carré |
11 | Installation d’un plancher chauffant (sans les matériaux) | 3,50 à 4,50 $/1 pieds carrés |
12 | Plancher en bambou | 3 à 8 $/pied carré |
13 | Plancher en tapis (prix des matériaux) | 3 à 6 $/pied carré |
14 | Plancher flottant haut-de-gamme | 3 à 4,50 $/pied carré |
15 | Tuiles en porcelaine et en ardoise | 3 à 4 $/ pied carré |
16 | Tuiles en céramique moyenne ou hautdegamme | 2 à 7 $/pied carré |
17 | Revêtement de sol en marmoléum (rouleau) | 2 à 5 $/pied carré |
18 | Plancher flottant de moyenne gamme | 2 à 3 $/pied carré |
19 | Restaurer un plancher de bois franc | 2 $/pied carré |
20 | Installation d’un plancher de liège | 2 $/pied carré |
21 | Plancher en béton : installation et matériaux | 1 à 12 $/pied carré |
22 | Plancher en laminé (matériau seulement) | 1 à 7 $/ pied carré |
23 | Plancher flottant bas-de-gamme | 1 à 2 $/ pied carré |
24 | Remplacer le sous-plancher | 1,60 $/pied carré |
25 | Installation d’un plancher en céramique (main d’œuvre seulement) | 1,50 à 4 $/pied carré |
26 | Revêtement de sol en marmoléum (installation rouleaux) | 1,50 $/pieds carré |
27 | Plancher en laminé (main d’œuvre) | 1,50 $/pied carré |
28 | Installation du plancher flottant par un spécialiste | 1,25 $ à 2,50 $/pied carré |
29 | Retirer un ancien plancher | 1 à 2 $/ pied carré |
30 | Retirer un plancher de bois franc | 1 $/pied carré |
31 | Tuiles de céramique bas de gamme | 0,60 $/pied carré |
32 | Revêtement de sol en marmoléum (installation carreaux) | 0,50 à 1 $/pied carré |